观光电梯
一方天地 浑然天成
One natural of the world
与建筑,周围的环境融为一体,不仅成为建筑物的一部分,更为其添加一道移动的靓丽风景。
观光电梯玻璃钢结构不仅完美的展现了紧凑的空间和整体的美观。平稳舒适的乘坐感觉,多种角度的梯外景观,带给用户的是一份享受,一份新奇。
半圆型
正方型
菱型
展望型
商超内观光电梯效果图
室外观光电梯效果图
圆形观光电梯效果图
装潢配置
Decoration
土建图
Construction sketch
小机房观光电梯(半圆形)
额定载重(kg) Rated capacity |
乘客人数(人) Persons |
额定速度(m/s) Rated speed |
轿厢净尺寸(mm) Net size of car |
净门尺寸(mm) Net door size |
井道净尺寸(mm) Hoistway size |
机房尺寸(mm) Machine room size |
||
宽×深 CW×CD |
宽×高 DW×DH |
宽×深 SW×SD |
底坑深 PD |
顶层高 OH |
宽×深×高 MW×MD×MH |
|||
630 | 8 | 1 | 1200×1400 | 800×2100 | 2300×2100 | 1800 | 4800 | 2300x2200x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
800 | 10 | 1 | 1400×1550 | 800×2100 | 2500×2200 | 1800 | 4800 | 2500x2250x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 | ||||||
1000 | 13 | 1 | 1400×1800 | 900×2100 | 2500×2450 | 1800 | 4800 | 2500x2450x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 | ||||||
1250 | 16 | 1 | 1600×1800 | 1000×2100 | 2700×2500 | 1800 | 4800 | 2700x2500x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 | ||||||
1350 | 18 | 1 | 1600×1900 | 1000×2100 | 2700×2600 | 1800 | 4800 | 2700x2700x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 | ||||||
1600 | 21 | 1 | 1600×2200 | 1100×2100 | 2800×2900 | 1800 | 4800 | 2800x2900x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 | ||||||
2000 | 26 | 1 | 1900×2200 | 1100×2100 | 3000×2900 | 1800 | 4800 | 2800x3000x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 |
小机房观光电梯(菱形)
额定载重(kg) Rated capacity |
乘客人数(人) Persons |
额定速度(m/s) Rated speed |
轿厢净尺寸(mm) Net size of car |
净门尺寸(mm) Net door size |
井道净尺寸(mm) Hoistway size |
机房尺寸(mm) Machine room size |
||
宽×深 CW×CD |
宽×高 DW×DH |
宽×深 SW×SD |
底坑深 PD |
顶层高 OH |
宽×深×高 MW×MD×MH |
|||
630 | 8 | 1 | 1350×1250 | 800×2100 | 2400×1900 | 1800 | 4800 | 2350x1900x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
800 | 10 | 1 | 1350×1500 | 800×2100 | 2400×2150 | 1800 | 4800 | 2350x2150x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 | ||||||
1000 | 13 | 1 | 1600×1500 | 900×2100 | 2600×2150 | 1800 | 4800 | 2600x2150x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 | ||||||
1250 | 16 | 1 | 1800×1600 | 1000×2100 | 2800×2300 | 1800 | 4800 | 2800x2300x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 | ||||||
1350 | 18 | 1 | 1600×1900 | 1000×2100 | 2700×2600 | 1800 | 4800 | 2700x2700x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 | ||||||
1600 | 21 | 1 | 1900×1800 | 1100×2100 | 3000×2500 | 1800 | 4800 | 3000x2500x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 | ||||||
2000 | 26 | 1 | 1900×2200 | 1100×2100 | 3000×2900 | 1800 | 4800 | 2800x3000x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2.6 | 2206 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 |
小机房观光电梯(矩形)
额定载重(kg) Rated capacity |
乘客人数(人) Persons |
额定速度(m/s) Rated speed |
轿厢净尺寸(mm) Net size of car |
净门尺寸(mm) Net door size |
井道净尺寸(mm) Hoistway size |
机房尺寸(mm) Machine room size |
||
宽×深 CW×CD |
宽×高 DW×DH |
宽×深 SW×SD |
底坑深 PD |
顶层高 OH |
宽×深×高 MW×MD×MH |
|||
630 | 8 | 1 | 1350×1150 | 800×2100 | 2200×1750 | 1800 | 4800 | 2100x2100x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
800 | 10 | 1 | 1350×1400 | 800×2100 | 2200×2000 | 1800 | 4800 | 2300x2100x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 | ||||||
1000 | 13 | 1 | 1600×1400 | 900×2100 | 2500×2000 | 1800 | 4800 | 2500x2100x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 | ||||||
1250 | 16 | 1 | 1800×1500 | 1000×2100 | 2700×2100 | 1800 | 4800 | 2700x2200x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 | ||||||
1350 | 18 | 1 | 1800×1650 | 1000×2100 | 2700×2250 | 1800 | 4800 | 2700x2400x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 | ||||||
1600 | 21 | 1 | 2000×1700 | 1100×2100 | 2900×2300 | 1800 | 4800 | 2900x2400x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 | ||||||
2000 | 26 | 1 | 1900×2200 | 1100×2100 | 2800×2800 | 1800 | 4800 | 2800x2800x2400 |
1.5-1.75 | 2000 | 5000 | ||||||
2 | 2200 | 5200 | ||||||
3 | 2400 | 5400 |
无机房观光电梯(半圆形)
额定载重(kg) Rated capacity |
乘客人数(人) Persons |
额定速度(m/s) Rated speed |
轿厢净尺寸(mm) Net size of car |
净门尺寸(mm) Net door size |
井道净尺寸(mm) Hoistway size |
机房尺寸(mm) Machine room size |
||
宽×深 CW×CD |
宽×高 DW×DH |
宽×深 SW×SD |
底坑深 PD |
顶层高 OH |
宽×深×高 MW×MD×MH |
|||
630 | 8 | 1 | 1200×1400 | 800×2100 | 2100×2100 | 2000 | 5600 | |
1.5-1.75 | 2200 | 5800 | ||||||
800 | 10 | 1 | 1400×1550 | 800×2100 | 2300×2250 | 2000 | 5600 | |
1.5-1.75 | 2200 | 5800 | ||||||
1000 | 13 | 1 | 1400×1800 | 900×2100 | 2400×2450 | 2000 | 5600 | |
1.5-1.75 | 2200 | 5800 | ||||||
1250 | 16 | 1 | 1600×1800 | 1000×2100 | 2600×2500 | 2000 | 5600 | |
1.5-1.75 | 2200 | 5800 | ||||||
1350 | 18 | 1 | 1600×1900 | 1000×2100 | 2700×2600 | 2000 | 5600 | |
1.5-1.75 | 2200 | 5800 | ||||||
1600 | 21 | 1 | 1600×2200 | 1100×2100 | 2700×2900 | 2000 | 5600 | |
1.5-1.75 | 2200 | 5800 | ||||||
2000 | 26 | 1 | 1900×2200 | 1100×2100 | 3000×2900 | 2000 | 5600 | |
1.5-1.75 | 2200 | 5800 |